הקדמה אודות הרספברי פיי
הרספברי פיי הוא מיקרו פרוססור (Microprocessor) בגודל של כרטיס אשראי אשר מסוגל לבצע מגוון רחב של פעולות כמו שמחשב רגיל מסוגל לבצע בנוסף לניהול משימות יעודיות לתכנות פיזי (Physical computing).
מידע נוסף אודות רספברי פיי
למחשב רספברי פיי 2 שימושים עיקריים, ואפרט עליהם בקצרה:
- שימוש במעבד מידע מרכזי לפרוייקטים אלקטרונים – בזכות היותו מחשב עם אפשרות לחבר רכיבים אלקטרונים בקלות, הרספברי פיי מאפשר לפתח פרוייקטים אלקטרונים בקלות ועם רכיבים וזולים אשר מסופקים על ידי יצרני ציוד לרספברי פיי בכל העולם. במילים פשוטות; פיתוח פרוייקטים אלקטרונים יותר בקלות ועם גישה מהירה לציוד.
- שימוש במחשב הרספברי פיי המחשב יעודי – ישנם המון תוכנות (או יותר נכון ספריות) יעודיות לרספברי פיי מה שהופך את המחשב הזעיר למחשב יעודי עבור תוכנה מסויימת ואפרט על זה בדוגמאות:
- קודי – ספריה לרספברי פיי חינמית אשר מאפשר להפוך את הרספברי פיי (בעלות של 177 שח) למדיה סנטר שלהם עם מגוון רחב מאוד של אפשרויות ושליטה.
- גוגל HA – תהפכו את הבית שלכם לבית חכם באמצעות הספריה של גוגל עבור הרספברי פיי, ישנם המון מדריכים באינטרנט איך לבצע את הפיתוח ואיך מתאימים את זה כל אחד לצרכיו אבל הספרייה קיימת באינטרנט וניתנת להורדה בחינם.
מידע נוסף אודות רספברי פיי
רספברי פיי 3 | רספברי פיי זירו W | רספברי פיי זירו | רספברי פיי 2 | רספברי פיי מודל B | רספברי פיי A+ | |
2016 Feb 29 | 2017 Feb 28 | 2015 Nov 30 | 2015 Feb 1 | 2012 Feb 15 | 2014 Nov 10 | Release date |
רספברי פיי 3 | רספברי פיי זירו W | רספברי פיי זירו | רספברי פיי 2 | רספברי פיי מודל B | רספברי פיי A+ | קישור באתר |
Product details | ||||||
SOC | ||||||
Broadcom BCM2837 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 | SOC Type |
Cortex-A53 64-bit | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S | Cortex-A7 | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S | Core Type |
4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | No. Of Cores |
VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | GPU |
1.2 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 900 MHz | 700 MHz | 700 MHz | CPU Clock |
1 GB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 512 MB (256 - model A) | 256 MB | RAM |
Wired Connectivity | ||||||
Yes 4 | Yes micro & micro OTG | Yes micro + micro OTG | Yes 4 | Yes 2 | Yes 1 | USB Ports |
Yes | No | No | Yes 10/100M | Yes 10/100M | No | Ethernet |
No | No | No | No | No | No | SATA Ports |
Yes | Yes mini | Yes mini | Yes | Yes | Yes | HDMI |
Yes shared with audio jack | Yes via unpopulated pin | Yes via unpopulated pin | Yes shared with audio jack | Yes Composite | Yes shared with audio jack | Analog Video Out |
Yes | - HDMI audio | - HDMI audio | Yes | Yes | Yes | Analog Audio Out |
No | No | No | No | No USB mic or sound-card could be added | No | Analog Audio In |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SPI |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | I2C |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | GPIO |
Yes | No | No | Yes | Yes DSI | Yes | LCD Panel |
Yes | Yes | Yes latest version include a camera connector | Yes | Yes DSI | Yes | Camera |
Yes microSD | Yes microSD | Yes microSD | Yes microSD | Yes SD | Yes microSD | SD/MMC |
- | - | - | - | - Through Expansion Connector, needs level shifting | - | Serial |
Wireless Connectivity (On-Board) | ||||||
Yes 802.11n | Yes 802.11n | No | No | No | No | Wi-Fi |
Yes 4.1 | Yes 4.1 | No | No | No | No | Bluetooth® |
Dimensions | ||||||
2.22 in (56.5 mm) | 1.18 in (30 mm) | 1.18 in (30 mm) | 3.37 in (85.6 mm) | 3.37 in (85.6 mm) | 2.55 in (65 mm) | גובה |
3.37 in (85.6 mm) | 2.55 in (65 mm) | 2.55 in (65 mm) | 2.22 in (56.5 mm) | 2.12 in (53.98 mm) | 2.22 in (56.5 mm) | רוחב |
0.66929 in (17 mm) | 0.19685 in (5 mm) | 0.19685 in (5 mm) | 0.39370 in (10 mm) | עומק | ||
1.58 oz (45 g) | 0.31746 oz (9 g) | 0.31746 oz (9 g) | 1.58 oz (45 g) | 1.58 oz (45 g) | 0.81130 oz (23 g) | משקל |
raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org | raspberrypi.org | raspberrypi.org/... | קישור לאתר הרשמי של הקרן |
Power | ||||||
800 mA | 180 mA | 160 mA | 800 mA | 700 mA | 200 mA | Power ratings |
microUSB or GPIO | microUSB or GPIO | microUSB or GPIO | microUSB or GPIO | microUSB or GPIO | microUSB or GPIO | Power sources |
סרטונים רשמיים של הקרן רספברי
מערכות הפעלה לרספברי פיי
המערכת הפעלה היעודית רמחשבי רספברי פיי היא לינוקס, מערכת הפעלה חינמית (Open source) אשר עובדת כיום על יותר מ-90% מהמחשבים בעולם אך רק 1.7 אחוז ממחשבים אישיים (כמו מה שיש לכם בבית).
שימושים נפוצים שנעשים היום עם מערכת ההפלעה לינוקס הם: שרתי ווב (איפה שמאחסנים אתרי אינטרנט), אנדרואיד מנועת ע”י לינוקס ועוד.
למערכת ההפעלה של לינוקס ישנם מספר נרחב של מפיצים; חברות/אנשים אשר לוקחים את מערכת ההפעלה, משנים אותה, ומפיצים אותה חזרה לציבור, (כמו שגוגל לקחו את לינוקס, ויצרו את אנדרואיד).
להלן רשימה של חלק מהמפיצים המוכרים: Ubuntu, Debian, Kernel, Magia, Arch, Fedora ועוד.
מערכת ההפעלה (או יותר נכון המפיץ) הרשמית של הרספברי פיי היא ה-Raspbian – יתרונותיה של הרסביאן היא שהיא מגיעה עם מגוון רחב של תוכנות וספריות מותקנות מראש אשר משתמשים ללימוד אלקטרוניקה ותכנות.
כל ערכות הרספברי פיי מגיעות עם כרטיס זיכרון NOOBS. כרטיס זיכרון זה מאפשר התקנה מהירה של מערכת ההפעלה ראסביאן (Raspbian) ללא חיבור לאינטרנט וללא צורך בקוד, במידה והרספברי פיי שלכם יהיה מחובר לאינטרנט בזמן ההתקנה של מערכת ההפעלה, יהיה באפשקותכם לבחור אחד מבין מגוון רחב של מערכות הפעלה.